Открытые данные
Перечень муниципальных учреждений социальной защиты населения Троицкого муниципального района, в отношении которых Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района исполняет функции учредителя:
№ | Характеристика | Пример описания |
1. | Идентификационный номер (код) набора данных |
|
2. | Наименование набора данных | Список муниципальных учреждений |
3. | Описание набора данных | Перечень муниципальных учреждений социальной защиты населения Троицкого муниципального района, в отношении которых Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района исполняет функции учредителя |
4. | Владелец набора данных | Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района |
5. | Ответственное лицо | Солдаткина Ольга Анатольевна |
6. | Телефон ответственного лица | 8(35163)2-03-05 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | Soldatkina.OA@minsoc74.ru |
8. | Гипперсылка (URL) на набор | |
9. | Формат данных | csv |
10. | Описание структуры набора данных |
|
11. | Дата первой публикации набора данных | 30.12.2013 г. |
12. | Дата последнего внесения изменений |
|
13. | Содержание последнего изменения |
|
14. | Комментарий к последнему изменению |
|
15. | Гиперссылка (URL) на список предыдущих версий набора данных, если есть |
|
16. | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
17. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | комплексный центр, центр помощи детям, дом-интернат |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных