Выплата ЕДВ в 2023 году

В соответствии с областным законодательством с 1 января 2023 года предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты, установленной для региональных категорий льготников.
В соответствии с областным законодательством с 1 января 2023 года предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты, установленной для региональных категорий льготников.
Размер ежемесячной денежной выплаты отдельных категориям (ЕДВ) на 2023 год.
№ п.п. | Наименование выплаты | Размер ЕДВ в 2022 году | Размер ЕДВ в 2023 год (руб.) |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, военной службы (с телефоном) | 1508,0 | 1598,0 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, военной службы (без телефоном) | 1316,0 | 1395,0 |
3 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1783,0 | 1890,0 |
4 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1316,0 | 1395,0 |
5 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефоном) | 1124,0 | 1191,0 |
6 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2000,0 | 2120,0 |
7 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1574,0 | 1668,0 |
8 | Ежегодная денежная выплата «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 15713,84 | 16578,10 |
по возникающим вопросам обращаться в УСЗН Троицкого муниципального района по адресу: г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 12, тел. 8(35163) 2-08-29